... | @@ -37,8 +37,7 @@ Functionele requirements van de VC \[CIBG goedkeuring organisatie\]: |
... | @@ -37,8 +37,7 @@ Functionele requirements van de VC \[CIBG goedkeuring organisatie\]: |
|
| 2. Bewijs gebruiker lid organisatie | | X | X | X | | ? |
|
|
| 2. Bewijs gebruiker lid organisatie | | X | X | X | | ? |
|
|
| 3. CIBG goedkeuring organisatie | | | X | | X | ? |
|
|
| 3. CIBG goedkeuring organisatie | | | X | | X | ? |
|
|
| 4. Verified query | X | | | | | ? |
|
|
| 4. Verified query | X | | | | | ? |
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
# TO DO
|
|
# TO DO
|
|
|
|
|
... | | ... | |